RackNerd是一家2019年末成立的商家,现有几款促销套餐,数据中心可选圣何塞、西雅图、纽约、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大等,支持Paypal、支付宝付款。
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1@Intel | 768MB | 15GB SSD | 1TB | 1Gbps | $10.18/年 | 购买链接 |
1@Intel | 2GB | 30GB SSD | 2.5TB | 1Gbps | $16.98/年 | 购买链接 |
2@Intel | 2.5GB | 50GB SSD | 5TB | 1Gbps | $25.49/年 | 购买链接 |
2@Intel | 4GB | 80GB SSD | 8TB | 1Gbps | $38.88/年 | 购买链接 |
4@Intel | 4.5GB | 115GB SSD | 10TB | 1Gbps | $52.49/年 | 购买链接 |
1@AMD | 1.5GB | 30GB SSD | 2.5TB | 1Gbps | $19/年 | 购买链接 |
2@AMD | 2GB | 40GB SSD | 4TB | 1Gbps | $29/年 | 购买链接 |
2@AMD | 3GB | 55GB SSD | 6TB | 1Gbps | $45/年 | 购买链接 |
数据中心和速度测试:
洛杉矶DC02:204.13.154.3
圣何塞:192.210.207.88
西雅图:192.3.253.2
新泽西:192.3.165.30
纽约:192.3.81.8
达拉斯:198.23.249.100
芝加哥:198.23.228.15
阿什本:107.173.166.10
亚特兰大:107.173.164.160
荷兰:23.94.101.88