Tragicservers VPS- $21/年OpenVZ 4核6GB内存-25GSSD硬盘-1.5T流量-芝加哥


Tragicservers是一家成立于2012年的国外VPS主机商,主打廉价的OpenVZ和KVM架构产品,数据中心包括洛杉矶QuadraNet机房和芝加哥等。

本次的促销提供了一个大内存,一个大硬盘的套餐,价格比较实惠,有需要的朋友可以看看。

  • CPU:4cores
    内存:6GB
    硬盘:25GB SSD
    流量:1.5TB/100Mbps
    架构:OPENVZ
    机房:芝加哥
    IP/面板:1IPv4/SolusVM
    价格:$21/年
    网址:购买地址
  • CPU:1core
    内存:196MB
    硬盘:150GB/RAID10
    流量:1.5TB/100Mbps
    架构:KVM
    机房:洛杉矶
    IP/面板:1IPv4/SolusVM
    价格:$19.99/年
    网址:购买地址
  • 测试IP:
    198.55.111.5(洛杉矶)
    167.160.173.5(芝加哥)
  • 站长工具 > Ping检测 198.55.111.5(洛杉矶)
    线路 ----------最快节点----------------最慢节点-------------平均响应
    电信-----------江苏扬州143ms-----------福建福州231ms--------178.4ms
    多线-----------江西南昌146ms-----------河南洛阳215ms--------185ms
    联通-----------江苏徐州145ms-----------福建福州580ms--------214.2ms
    移动-----------江西鹰潭172ms-----------福建福州209ms--------190.5ms
    路由追踪:

  • 路由起点: 广东电信 路由终点: 美国
    节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
    1 119.146.194.1 广东省汕尾市 电信 12 ms
    2 219.129.175.141 141.175.129.219.broad.sw.gd.dynamic.163data.com.cn 广东省汕尾市 电信 0 ms
    3 119.146.28.198 广东省汕尾市 电信节点 1 ms
    4 183.59.13.137 广东省梅州市 电信 4 ms
    5 183.59.13.174 广东省梅州市 电信 7 ms
    6 202.97.33.214 中国 电信骨干网 11 ms
    7 202.97.60.197 中国 电信骨干网 5 ms
    8 202.97.51.98 中国 电信骨干网 164 ms
    9 203.14.186.26 电信 157 ms
    10 218.30.44.118 中国电信 美国加利福尼亚州洛杉矶县帕萨迪纳市中国电信美国接入点 155 ms
    11 96.44.180.34 colo-lax6.as8100.net 美国 加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市QuadraNet股份有限公司 163 ms
    12 204.152.204.38 204.152.204.38.static.quadranet.com 美国 加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市QuadraNet股份有限公司 153 ms
    13 198.55.111.5 repos.lax-noc.com 美国 加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市QuadraNet股份有限公司 170 ms
  • 路由起点: 北京联通 路由终点: 美国
    节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
    1 103.25.21.145 中国 3 ms
    2 118.186.208.181 北京市 网联光通 1 ms
    3 118.186.208.237 北京市 网联光通 1 ms
    4 61.49.39.9 北京市 联通 1 ms
    5 Request TimeOut *
    6 61.148.5.37 北京市 联通 3 ms
    7 61.148.152.137 北京市 联通 4 ms
    8 124.65.194.189 北京市 联通 3 ms
    9 219.158.112.146 中国 联通骨干网 4 ms
    10 219.158.97.170 中国 联通骨干网 14 ms
    11 219.158.104.22 中国 联通骨干网 168 ms
    12 199.102.95.5 美国 215 ms
    13 204.152.204.1 quadranet 美国 加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市QuadraNet股份有限公司 182 ms
    14 96.44.180.102 colo-lax6.as8100.net 美国 加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市QuadraNet股份有限公司 220 ms
    15 204.152.204.38 204.152.204.38.static.quadranet.com 美国 加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市QuadraNet股份有限公司 171 ms
    16 198.55.111.5 repos.lax-noc.com 美国 加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市QuadraNet股份有限公司 169 ms

标签: , , ,

文章发布时间:2016-12-09