CycloneServers VPS-$13/年KVM-1核-256MB内存-8GB硬盘-500GB流量 洛杉矶QN机房


CycloneServers是一家成立于2013年的国外主机商, 提供基于OpenVZ和KVM架构的VPS,最近发布了KVM套餐的促销,最低套餐:$13/年KVM-1核-256MB内存-8GB硬盘-500GB流量,数据中心有到国内速度不错的洛杉矶QN机房。优惠码:LET_25_08 (优惠25.00%)

  • 套餐:KVM - 256
    CPU:1
    内存:256 MB
    空间:8 GB(RAID 10)
    流量:500 GB / 月(100 Mbps端口)
    IPv4:1
    价格:$13/年
    网址:购买地址
  • 套餐:KVM - 512
    CPU:1
    内存:512 MB
    空间:15 GB(RAID 10)
    流量:1 TB / 月(1Gbps端口)
    IPv4:1
    价格:$15/年
    网址:购买地址
  • 套餐:KVM - 1GB
    CPU:2
    内存:1 GB
    空间:25 GB(RAID 10)
    流量:1 TB / 月(1Gbps端口)
    IPv4:1
    价格:$4.12/月
    优惠码:LET_25_08
    网址:购买地址
  • 套餐:KVM - 2GB
    CPU:2
    内存:2 GB
    空间:50 GB(RAID 10)
    流量:2 TB / 月(1Gbps端口)
    IPv4:1
    价格:$5.25/月
    优惠码:LET_25_08
    网址:购买地址

测试IP:
洛杉矶:69.12.86.176
西雅图:207.244.151.5

 洛杉矶:69.12.86.176 路由测试
路由起点: 江苏泰州电信
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
1 218.90.200.1 江苏省泰州市靖江市 电信 2 ms
2 172.18.0.5 局域网 对方和您在同一内部网 3 ms
3 172.31.0.69 局域网 对方和您在同一内部网 6 ms
4 61.160.169.193 江苏省泰州市 电信 0 ms
5 61.160.170.41 江苏省泰州市 电信 1004 ms
6 202.97.84.17 中国 电信骨干网 10 ms
7 202.97.24.182 中国 电信骨干网 10 ms
8 Request TimeOut *
9 202.97.51.34 中国 电信骨干网 263 ms
10 202.97.49.158 中国 电信骨干网 261 ms
11 64.125.14.41 xe-1-3-3.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com 美国 Zayo集团骨干网 288 ms
12 64.125.27.38 ae14.cs2.lax112.us.eth.zayo.com 美国 Zayo集团骨干网 268 ms
13 64.125.30.187 ae27.cr2.lax112.us.zip.zayo.com 美国 Zayo集团骨干网 250 ms
14 64.125.30.75 ae14.er4.lax112.us.zip.zayo.com 美国 Zayo集团骨干网 262 ms
15 64.124.85.222 64.124.85.222.IPYX-128160-956-ZYO.zip.zayo.com 美国 Zayo集团骨干网 273 ms
16 Request TimeOut *
17 69.12.86.176 69.12.86.176.static.quadranet.com 美国 254 ms
 jstaizhoudx:Trace completed
 总共响应时间:3154 ms    最长响应时间:1004 ms    平均响应时间: 185 ms

 

 

路由起点: 北京联通            路由终点: 美国
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
1 103.25.21.145 中国 8 ms
2 118.186.208.181 北京市 网联光通 1 ms
3 118.186.208.237 北京市 网联光通 1 ms
4 61.49.39.9 北京市 联通 2 ms
5 61.51.114.17 北京市 联通 3 ms
6 Request TimeOut *
7 123.126.0.253 北京市 联通数据中心 4 ms
8 219.158.5.146 中国 联通骨干网 4 ms
9 219.158.3.30 中国 联通骨干网 6 ms
10 219.158.102.154 中国 联通骨干网 158 ms
11 198.32.146.59 laiix.10ge.lax.bboi.net 美国 弗吉尼亚州 196 ms
12 66.186.192.146 quadranet-bboi.bboi.net 美国 161 ms
13 96.44.180.102 colo-lax6.as8100.net 美国 加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市QuadraNet股份有限公司 171 ms
14 69.12.86.176 69.12.86.176.static.quadranet.com 美国 161 ms
 bjtopservers:Trace completed
 总共响应时间:876 ms    最长响应时间:196 ms    平均响应时间: 62 ms

标签: , ,

文章发布时间:2017-08-23